Résultats électoraux
Résultats des élections générales
8 décembre 2008
26 mars 2007
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Blais, Marguerite (P.L.Q./Q.L.P.) | 11 915 | 38,49 % | 2 753 |
| Philpot, Robin (P.Q.) | 9 162 | 29,59 % | |
| Beauregard, Chantal (A.D.Q./É.M.D.) | 5 422 | 17,51 % | |
| O'Flaherty, Shawna (P.V.Q./G.P.Q.) | 2 179 | 7,04 % | |
| Sandborn, Arthur (Q.S.) | 2 037 | 6,58 % | |
| Jastrzebski, Andrzej (P.D.C.Q.) | 141 | 0,46 % | |
| Hoffman, Rachel (P.M.L.Q.) | 103 | 0,33 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,57 %
Nombre total de bulletins rejetés : 448
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,43 %
Vote exercé : 31 407
Nombre total d'électeurs inscrits : 51 453
Taux de participation : 61,04 %
14 avril 2003 - 20 mai 2003 (Champlain)
| Candidats et appartenance politique | Nombre de bulletins valides | Pourcentage de bulletins valides | Majorité |
|---|---|---|---|
| Loiselle, Nicole (P.L.Q./Q.L.P.) | 16 004 | 52,91 % | 6 174 |
| Munger, Raymond (P.Q.) | 9 830 | 32,50 % | |
| Marullo, Claudette (A.D.Q./É.M.D.) | 2 645 | 8,74 % | |
| Payette, Marc-André (U.F.P.) | 595 | 1,97 % | |
| Moussette, Suzanne (P.V.Q./G.P.Q.) | 439 | 1,45 % | |
| Tanguay, Nicky (B.P.) | 424 | 1,40 % | |
| Jastrzebski, Andrzej (P.D.C.Q.) | 142 | 0,47 % | |
| Bédard, Jean-Paul (P.M.L.Q.) | 116 | 0,38 % | |
| Vitas, Larry (P.É./E.P.) | 52 | 0,17 % |
Pourcentage de bulletins valides : 98,50 %
Nombre total de bulletins rejetés : 461
Pourcentage de bulletins rejetés : 1,50 %
Vote exercé : 30 708
Nombre total d'électeurs inscrits : 50 311
Taux de participation : 61,04 %


